| DISCRETE | VDS | VGS | ID | RDS(ON)_MAX. | RDS(ON)_TYP. | VGS(TH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PART NO. | (V) | (V) | (A) | (Ω) | (Ω) | (V) |
| 1 | 110N5E | 55 | ±20 | 110 | 0.01 | 0.01 | 3 |
| 2 | 49N5E | 55 | ±20 | 49 | 0.02 | 0.02 | 3 |
| 3 | 26N5E | 55 | ±20 | 26 | 0.05 | 0.04 | 3 |
| 4 | 17N5E | 55 | ±20 | 17 | 0.08 | 0.07 | 3 |
| 5 | 100N06 | 60 | ±20 | 100 | 0.01 | 0.01 | 3 |
| 6 | 50N06 | 60 | ±20 | 50 | 0.02 | 0.02 | 3 |
| 7 | 200N06 | 60 | ±20 | 200 | 0.005 | 0.004 | 3 |
| 8 | 75N7E | 75 | ±20 | 75 | 0.02 | 0.01 | 3 |
| 9 | 17N10 | 100 | ±20 | 17 | 0.09 | 0.08 | 3 |
| 10 | 33N10 | 100 | ±20 | 33 | 0.05 | 0.04 | 3 |
| 11 | 59N10 | 100 | ±20 | 59 | 0.03 | 0.02 | 3 |
| 12 | 60N12 | 120 | ±20 | 60 | 0.02 | 0.01 | 3 |
| 13 | 2N15 | 150 | ±20 | 2 | 1.5 | 1.35 | 2 |
| 14 | 20N15 | 150 | ±20 | 20 | 0.11 | 0.09 | 2 |
| 15 | 5N20 | 200 | ±30 | 5 | 0.58 | 0.49 | 1.5 |
| 16 | 9N20 | 200 | ±30 | 9 | 0.25 | 0.21 | 1.5 |
| 17 | 18N20 | 200 | ±30 | 18 | 0.17 | 0.14 | 1.5 |
| 18 | 20N20 | 200 | ±30 | 20 | 0.11 | 0.09 | 3 |
| 19 | 50N20 | 200 | ±30 | 50 | 0.05 | 0.04 | 3 |

