| DISCRETE | VDS | VGS | ID | RDS(ON)_MAX. | RDS(ON)_TYP. | VGS(TH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PART NO. | (V) | (V) | (A) | (Ω) | (Ω) | (V) |
| 1 | 2N25 | 250 | ±30 | 2 | 2.6 | 2.2 | 3 |
| 2 | 16N25 | 250 | ±30 | 16 | 0.27 | 0.23 | 3 |
| 3 | 18N25 | 250 | ±30 | 18 | 0.27 | 0.23 | 3 |
| 4 | 1N30 | 300 | ±30 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 3N30 | 300 | ±30 | 3 | 2 | 1.7 | 3 |
| 6 | 5N30 | 300 | ±30 | 5 | 1.3 | 1.1 | 3 |
| 7 | 3N40 | 400 | ±30 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3 |
| 8 | 4N40 | 400 | ±30 | 4 | 1.85 | 1.6 | 3 |
| 9 | 9N40 | 400 | ±30 | 9 | 0.63 | 0.53 | 3 |
| 10 | 1N50-A | 500 | ±30 | 1.2 | 9.5 | 9.2 | 3 |
| 11 | 1N50-B | 500 | ±30 | 0.6 | 18.5 | 15.6 | 3 |
| 12 | 1N50-C | 500 | ±30 | 0.8 | 15 | 12 | 3 |
| 13 | 1N50 | 500 | ±30 | 1 | 10 | 8.5 | 3 |
| 14 | 2N50-A | 500 | ±30 | 2 | 6.8 | 6.26 | 3 |
| 15 | 2N50-B | 500 | ±30 | 2 | 5.4 | 4.8 | 3 |
| 16 | 2EN50 | 500 | ±30 | 2.5 | 5 | 4.7 | 3 |
| 17 | 3N50-A | 500 | ±30 | 3 | 3.3 | 2.96 | 3 |
| 18 | 3N50-B | 500 | ±30 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
| 19 | 3N50-C | 500 | ±30 | 3 | 2.95 | 2.5 | 3 |
| 20 | 4N50 | 500 | ±30 | 4 | 2.3 | 2 | 3 |
| 21 | 5N50 | 500 | ±30 | 5 | 1.55 | 1.32 | 3 |
| 22 | 7N50 | 500 | ±30 | 7 | 1.03 | 0.88 | 3 |
| 23 | 9N50 | 500 | ±30 | 9 | 0.71 | 0.6 | 3 |
| 24 | 13N50 | 500 | ±30 | 13 | 0.52 | 0.44 | 3 |
| 25 | 14N50 | 500 | ±30 | 14 | 0.43 | 0.37 | 3 |
| 26 | 18N50 | 500 | ±30 | 18 | 0.27 | 0.23 | 3 |
| 27 | 1N55 | 550 | ±30 | 1 | 10.25 | 12 | 3 |
| 28 | 2N55 | 550 | ±30 | 2 | 6.95 | 5.9 | 3 |
| 29 | 3N55 | 550 | ±30 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 30 | 17N55 | 550 | ±30 | 17 | 0.31 | 0.27 | 3 |
| 31 | 1N60-A | 600 | ±30 | 1 | 15 | 12.5 | 3 |
| 32 | 1N60-B | 600 | ±30 | 1 | 8 | 6.8 | 3 |
| 33 | 1N60-C | 600 | ±30 | 1.8 | 4.85 | 4.1 | 3 |
| 34 | 2N60 | 600 | ±30 | 2 | 4.4 | 3.8 | 3 |
| 35 | 2BN60 | 600 | ±30 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | 3 |
| 36 | 4N60 | 600 | ±30 | 4 | 2.37 | 2 | 3 |
| 37 | 4EN60 | 600 | ±30 | 4.5 | 2.07 | 1.76 | 3 |
| 38 | 8EN60 | 600 | ±30 | 8.5 | 1.13 | 0.96 | 3 |
| 39 | 10N60 | 600 | ±30 | 10 | 0.77 | 0.66 | 3 |
| 40 | 12N60 | 600 | ±30 | 12 | 0.67 | 0.57 | 3 |
| 41 | 16N60 | 600 | ±30 | 16 | 0.47 | 0.43 | 3 |
| 42 | 20N60 | 600 | ±30 | 20 | 0.39 | 0.33 | 3 |
| 43 | 30N60 | 600 | ±30 | 30 | 0.28 | 0.23 | 3 |
| 44 | 1N65 | 650 | ±30 | 0.3 | 30 | 25.5 | 3 |
| 45 | 1N65 | 650 | ±30 | 0.8 | 17 | 14 | 3 |
| 46 | 1BN65 | 650 | ±30 | 1.2 | 10.6 | 9 | 3 |
| 47 | 2N65-A | 650 | ±30 | 2 | 5.7 | 4.8 | 3 |
| 48 | 2N65-B | 650 | ±30 | 2 | 4.9 | 4.2 | 3 |
| 49 | 3N65 | 650 | ±30 | 3 | 3.75 | 3.2 | 3 |
| 50 | 4N65 | 650 | ±30 | 4 | 2.7 | 2.3 | 3 |
| 51 | 4EN65 | 650 | ±30 | 4.5 | 2.3 | 1.95 | 3 |
| 52 | 7EN65 | 650 | ±30 | 7.5 | 1.24 | 1.05 | 3 |
| 53 | 9N65 | 650 | ±30 | 9 | 0.88 | 0.75 | 3 |
| 54 | 10N65 | 650 | ±30 | 10 | 0.77 | 0.65 | 3 |
| 55 | 14N65 | 650 | ±30 | 14 | 0.47 | 0.36 | 3 |
| 56 | 1N70 | 700 | ±30 | 0.8 | 13 | 11 | 3 |
| 57 | 1EN70 | 700 | ±30 | 1.5 | 7.1 | 6 | 3 |
| 58 | 3N70 | 700 | ±30 | 3 | 4.6 | 3.9 | 3 |
| 59 | 4N70 | 700 | ±30 | 4 | 2.8 | 2.4 | 3 |
| 60 | 6N70 | 700 | ±30 | 6 | 1.44 | 1.22 | 3 |
| 61 | 8N70 | 700 | ±30 | 8 | 1.05 | 0.9 | 3 |
| 62 | 8EN70 | 700 | ±30 | 8.5 | 0.95 | 0.81 | 3 |
| 63 | 9N70 | 700 | ±30 | 9 | 0.91 | 0.77 | 3 |
| 64 | 12N70 | 700 | ±30 | 12 | 0.53 | 0.45 | 3 |
| 65 | 4N80 | 800 | ±30 | 4 | 3.1 | 2.65 | 3 |
| 66 | 2N90-A | 900 | ±30 | 2 | 6.2 | 5.22 | 3 |
| 67 | 2N90-B | 900 | ±30 | 2 | 3.6 | 3.44 | 3 |

